Bekleidung
Konfektionsgröße | Doppelgröße | Alter | ||
---|---|---|---|---|
50 | 50/56 | 0-1 Monat | 47 - 53 | 39 - 45 |
56 | 50/56 | 1-2 Monate | 53 - 59 | 40 - 46 |
62 | 62/68 | 2-4 Monate | 59 - 65 | 41 - 47 |
68 | 62/68 | 4-6 Monate | 65 - 71 | 42 - 48 |
74 | 74/80 | 6-9 Monate | 71 - 77 | 43 - 49 |
80 | 74/80 | 9-12 Monate | 77 - 83 | 44 - 50 |
86 | 86/92 | 12-18 Monate | 83 - 89 | 45 - 51 |
92 | 86/92 | 18-24 Monate | 89 - 95 | 46 - 52 |
Schuhe / Strumpfwaren
EU | UK | US | |
---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 9,9 |
18 | 2 | 3 | 10,6 |
19 | 3 | 4 | 11,3 |
20 | 3.5 | 5 | 11,9 |
21 | 4 | 5.5 | 12,6 |
22 | 5 | 6 | 13,3 |
Handschuhe
Konfektionsgröße | |
---|---|
2 | 13 - 14 |
3 | 14 - 15 |
4 | 15 - 16 |
5 | 16 - 17 |
6 | 17 - 18 |
7 | 18 - 19 |
So misst du richtig:
A- Körpergröße:
Gemessener Abstand zwischen dem Scheitel und den Fußsohlen. Bei aufrechter Haltung, geschlossenen Füssen und ohne Schuhe.
B- Taillenumfang:
Waagerecht um die schmalste Stelle des Körpers, oder in der Mitte von Rippenbogen und Hüftknochen.
E- Handumfang:
Breitester Umfang, gemessen waagerecht entlang des Daumenansatzes, mit geschlossenen Fingern ohne Daumen.
F- Fußlänge:
Von Zehenspitze bis Ferse.